Fan Assembly-F530-42-64-10A
Classification:
Product Description
Fan Assembly-F530-42-64-10A
Part Name: Fan
Material Code: 240100011890
Specification Model: F530-42-64-10A
Packaging Size: 550mm*550mm*110mm
Product Weight: 3.5Kg
Description: This fan is designed for efficient heat dissipation of YTO diesel engines. It is made of high-quality plastic material with good corrosion resistance and weather resistance, ensuring long-term stable operation. The fan assembly has undergone precision machining and dynamic balance testing, effectively reducing operating noise and improving air flow efficiency. It can quickly dissipate excess heat generated by the engine, ensuring that the engine operates in the optimal temperature range and extending the service life of the engine.
Applicable Models: It can be used in universal model tractor platforms, agricultural machinery, engineering machinery, generator sets, etc.
| Compatible Model List | |||||
| LR4N5LP-D60EF-U2 | LR6B3-G118Q-U2 | LR4A3Z-G146X1-U3T | LR4B3Z-D81F-U2 | Diesel Generator Set 150GF-2 | LR4B5-D72F-U2 |
| YT4A2Z-G92Q | LR4A3LR-G113X1Q-U3 | LR4B3Z-D80F-U3T | LR4M3L-D89EE-U2 | Diesel Generator Set 400GF-5 | LR4B5-D72E-U2 |
| LR4M3L-D91EE-U2 | LR6A3Z-D54E-U2 | LR4M3L-D81F-U2 | LR6B3-K52-U2 | LR4M3L-D90EF-U2 | LR6A3Z-D72E-U2 |
| LR4M3L-D71EF-U2 | LR4M3L-D92EF-U2 | LR6M3-G69X4QR-U2 | LR6B3-K51-U2 | LR4M3L-D70E-U2 | LR6A3Z-D72F-U2 |
| LR4B5-D60F | LR4B5-D92F-U2 | YT4B4Z-G65Q | LR6B3Z-B61-U2 | Generator Set 75GF-4 | LRN4M5-D66F-U2 |
| LR4B3Z-D60F | YT4A2Z-G78Q-C | LR4B3Z-D50X1F-U2 | LR4M3L-D50X1EF-U2 | YT4A2Z-G78Q | LR4A3LR-G92X1Q-U3 |
| LR4M3L-D72EF-U2 | LR6A3Z-D71F-U2 | LR4M3L-D85F-U2 | LRN4M3L-D65Q-U2 | LR4B3Z-D91EF-U2 | LR4A3LR-G149X1Q-U3 |
| LR4A3ZU-G75X3R-U3 | LR4B5-D80F-U2 | LR6A3-G74X1-U2 | LR4108ZD72 | YT4B2Z-D91E-U2 | LR4M3L-D85EF-U2 |
| YT4B2Z-G78Q-C | LR6B3-G69X3QR-U2 | YT4A2Z-G77Q-U3T | LR4B3Z-D50EF-U2 | LR4M3L-D70F-U2 | LR4N5LP-D85EF-U2 |
| LR4B3Z-D99X1E-U2 | LR4B3Z-D92F-U2 | LR4M3L-D54EE-U2 | LR4M3L-D80EF-U3T | LRN6M5-D117F-U3 | LRN4M5-D129F-U2 |
| LR4B3Z-D54F-U2 | LR4M3L-D83EF-U2 | LR6108K51 | LR4M3L-D98EF-U2 | LRN4M5-D66X1F-U2 | LRN4M5-D109F-U2 |
| YT4A2Z-G92Q-C | YT4B2Z-G78Q | LR6B3Z-B52-U2 | LR4B3Z-D89E-U2 | LRN4M5-D66X1F-U3T | LRN4M5Z-D109F-U2 |
| LR6M3-G70X6R-U2 | Diesel Generator Set BJ-50GF | LR6B3Z-D69E-U2 | LR6B3Z-K51-U2 | LRN4M5-D66F-U3T | LR4M5R-D123-U3 |
| YT4B2Z-D99F-U2 | LR4B3-D72E-U2 | LR4108ZD72E | LR4A3Z-G146X1-U2 | LR4B5-D50X1F-U2 | YT4A2Z-G92Q-3 |
| Diesel Generator Set 75GF-6 | Generator Set 75GF-3 | LR4B3-D72EF-U2 | LR4M3L-D89E-U2 | LR6A3Z-D71EF-U2 | LR6A3Z-D80EF-U2 |
| Diesel Generator Set 75GF-5 | YT4A2Z-G79Q-1 | LR4B3Z-D71F-U2 | LR4B5-D50EF-U2 | LR4B3Z-D60E | LR4A3LR-T232X-U3 |
| LR4B5-D86F-U2 | LR4M3L-D72EE-U2 | LR4M3L-D50EF-U2 | YTR4108ZD56-DT-U3T | LRN4M5-D117F-U3 | LR4B3Z-D69E-U2 |
| YT4A2Z-G77Q | YT4B2Z-G78Q-1 | LR4M3L-D60EE | LR6M3-G70X6R-U3T | LR4M3L-D60EF | LR4B3Z-D54E-U2 |
| LR6A3-G74X-U2 | LR4108D72 | LR4M3L-D78F-U3T | LR4B3Z-D58E-U2 | LR4B5-D91E-U2 | LR4B3Z-D90F-U2 |
| YT4A2Z-G93Q-1 | Generator Set 800GF1 | LR6A3-G150R-U2 | LR4M3L-D71EF-U3T | LR4B5-D91F-U2 | LR4M3L-D71F-U2 |
| LR4A3LU-G107X1-U3 | Diesel Generator Set BJ-30GF | LR6A3Z-D64F-U2 | LR4B3Z-D72EF-U2 | LR6A3Z-D50EF-U2 | LR6A3Z-CG52-U2 |
| LR6B5-CG52Z | LR4B3Z-D50F-U2 | LR4108ZK52B | YT4B2Z-G78Q-U3T | LR4B3Z-D91E-U2 | LR4M3Z-G79Q-U2 |
| LR4N5LP-D71EF-U2 | YTR4108ZD56-DT | LR6108ZK55A | LR4M3Z-G79X3QR-U3T | LR4B3Z-D91F-U2 | LR6A3-G74-U2 |
| LR4B3Z-D80F-U2 | LR4B3Z-B51-U2 | LR6A3Z-D80F-U2 | LR4M3L-D58EE-U2 | YT4A2Z-G92Q-1 | YT4A2Z-G92Q-4 |
| LR4M3L-D51EF-U2 | LR4M3Z-G79X3QR-U2 | LR6B3-G68X3Q-U2 | LR4B3Z-D72E-U2 | LR4M3L-D91EF-U2 | LRN4M5-D125F-U3 |
| LR4B3Z-D95F-U2 | YT4B2Z-D80F-U2 | LR4M3L-D80EF-U2 | LR4B3Z-K51-U2 | LR4B3Z-D72F-U2 | YTN4JT-D60E68-U2 |
Previous Page
Next Page
Recommend Products
water and drought dual-use
water and drought dual-use
water and drought dual-use
water and drought dual-use
Welcome your message consultation