Oil Cooler - 4RG72.450100-9 (YZ90ZH9B)
Classification:
Product Description
Oil Cooler - 4RG72.450100-9 (YZ90ZH9B)
Component Name: Oil Cooler - 4RG72.450100-9 (YZ90ZH9B)
Material Code: 240100009354
Specification Model: 4RG72.450100-9 (YZ90ZH9B)
Packaging Size: 220mm*125mm*110mm
Product Weight: 1.1Kg
Description: This oil cooler is designed for YTO diesel engines, aiming to effectively reduce oil temperature and ensure that the engine maintains a stable operating state even under prolonged high-load operation. Through efficient heat dissipation, it effectively prevents oil overheating, which can lead to oil aging, viscosity reduction, and excessive wear of engine components, thus extending the engine's service life. Its compact design and precise specifications make installation quick and easy, with strong compatibility. Made of high-quality materials, it ensures that the oil cooler has excellent corrosion resistance and durability, providing reliable cooling even under harsh conditions.
Applicable Models: Suitable for general model tractors, agricultural machinery, engineering machinery, generator sets, etc.
| List of Adaptable Models | |||||
| YT4A2-T105EFSA-1 | YT4A2-T55FSR-1 | YT4B4U-T70Q-U3 | YT4A2-T51S(FW) | YT4B3-G94Q-2-U3T | YT4B2-T49FAK-1 |
| YT4B3-G83Q-5 | YT4A2-T55S(FW) | YT4B4U-T70XN-U3 | YT4A2Z-G77Q-U3T | LR4B3-G83X1QN-U2 | YT4A2-T105FSQ-1 |
| YT3A2Z-D91E-U2 | YT4B4U-T70Y-U3 | YT4B3-G94Q | YT4B4-T20 | YT4B3-G83Q-U3T | YT4A2-T106EFS-1 |
| YT4B4-G69Q-1 | YT4B4U-T183X5-U3 | YT4B4U-T67X-U3 | YT4B4U-T79Y3Q-U3 | YT3A2Z-D50X1F-U2 | YT4A2-T106EFSY-1 |
| YT4B4U-H229-U3 | YT4B4U-T183-U3 | YT4B4U-T173Y-U3 | YT4B4U-T79Y3-U3 | LR4B3-G95X2-U2 | YT4B4U-T70MQ-U3 |
| YT4B3-G94Q-2 | YT4B4U-T183X4-U3 | YT4B4U-T67X2-U3 | LR4B3-G83X1QN-U2(FW) | LR4B5-G87X6Q-U2 | YT4B4U-T70M-U3 |
| YT4A2-T55S | YT4B3-G69Q-1 | YT4B4U-T183X-U3 | YT4A2-G77Q-5-U3T | LR4B3-G83X2QN-U2 | LR4B3-G80Q-U2 |
| YT4A2-G69Q-3 | YT4A2-T51FSQ-1 | YT4B2Z-G78Q | YT4A2-T52FS | YT4B4-T67-U3T | YT4A2-H84QE |
| YT4A2-G95Q | YT4A2-T51FSA-1 | YT4B4U-T59Y4-U3 | YT4A2-T55S-U3T | YT4B4U-T65X2-U3 | YT4B2-H84QE |
| YT4B3-G98Q-5 | YT4A2-T55FSN-1 | YT4A2-T52SQ | YT4B4-G93 | YT4B4U-T88X1Q-U3 | YT4B4U-T70XQ-U3 |
| YT4A2-T55FSD-1 | YT4B3-G69Q | YT4A2-T55FS | YT4B4U-T200Y-U3 | YT4A2Z-G69Q | YT4A4ZU-T75-U3 |
| YT4A2-G69Q-1 | YT4B3-G98Q | YT4B4U-T70Y1-U3 | YT4B4U-T70YN-U3 | YT4B4U-T86-U3 | YT4B4U-T70M2Q-U3 |
| YT4A2-G77Q-5 | YT4A2-T64Y-U2 | YT4A2-T51FS | YT4B4U-T79YQ-U3 | YT4B2-T72 | YT4B4U-T70M2N-U3 |
| YT4A2-G68Q-1 | YT4B3-G94Q-1 | YT4B4U-T152Q-U3 | LR4B3-G98X1-U2 | YT4B2-T33Q-U3T | YT4B4U-T70M2-U3 |
| YT4B4U-T70M2-U3(FW) | YT4A2-G21 | YT4B4U-T86X-U3 | LR4M3Z-G87A-U2 | LR4B5-G71X2Q-U2 | YT4A2-T105EFSQ-1 |
| YT4B4U-T59X1-U3 | YT4B4U-T164X-U3 | YT4B4U-T79X3-U3 | YT4A2-G69Q-1-U3T | YT4B4-G35 | YT4A2-T102EFSY-1 |
| YT4B4-G89Q | YT4A4ZU-T75X-U3 | YT4B4U-T86Q-U3 | YT4B4-G69Q-1-U3T | YT4B2Z-G78Q-U3T | YT4A2-T102FSY-1 |
| YT4A4ZU-T75X1-U3 | YT4A2-G69Q | YT4A2-G77Q | YT4B4-T48 | YT4B5-T29-U3T | YT4A2-T102FSQ-1 |
| YT4B4U-T188X2-U3 | YT4A2-T55FS-1 | YT4B2Z-G78Q-1 | YTR4108ZG63L-U3T | LR4M3Z-G79X3QR-U3T | YT4A2-T106FSA-1 |
| YT4A2-T52FSN-1 | YT4B4U-T70MN-U3 | YT4A2Z-G76-1 | LR4A3-G84X3Q-U2 | YT4B5-T29 | YT4A2-T105FSNK-1 |
| YT4B4U-T180JQ-U3 | YT4B4U-T75YN-U3 | YT4B4U-T59X4-U3 | LR4B3-G74R-U2 | LR4B5-G90X4Q-U2 | YT4A2-T105FSR-1 |
| YT4B4U-T79XQ-U3 | LR3105C52 | YT4B4U-T70N-U3 | LR4B3Z-CD75EF | YT4A2-T55FSJR-1 | YT4A2-T105FSN-1 |
| YT4A2-T51FS-1 | YT4A2-T55FSNR-1 | YT4B4U-T70YQ-U3 | YT4B2Z-G74Q | YT4A2Z-G76-1-U3T | YT4A2-T105EFSR-1 |
| YT4A2-T105FS-1 | YT4B4U-T79Y-U3 | YT4B4U-T145-U3 | YT4B3-G98Q-5-U3T | YT4B4U-T86YR-U3 | YT4A2-T102FSA-1 |
| YT4A2-T55FSQ-1 | YT4A2-T51FSQ | YTR4108G60-1 | YT4B4U-T86X1-U3 | YT4B4U-T128-U3 | YT4A2-T102EFS-1 |
| YT4A2-T52FSA-1 | YT4B5-T37 | LR4B5-G51X6Q-U2 | YT4B4U-T88X3-U3 | YT4B4U-T180J3-U3 | YT4A2-T105FSA-1 |
| YT4B4U-T79X3Q-U3 | YT4A2-T55FSA-1 | YT4B4-G94Q | YT4B4U-T150-U3 | YT4B2-T130 | YT4A2-T105EFSCK-1 |
| YT4B4U-T88X3Q-U3 | YT4B4U-T59Y1-U3 | LR4B3-G68X1Q-U2 | YT4A2-T55FSJN-1 | YT4B4-T108FSRY1-1 | YT4A2-T105EFSNQ-1 |
| YT4B4U-T152X2-U3 | YT4A2-T55FSJ-1 | YT4B2Z-G99Q | YT4A2-G69Q-U3T | YT4B4U-T86XQ-U3 | YT4A2-T105EFSAK-1 |
| YT4A2-T55FSAK-1 | YT4B4U-T60X1-U3 | LR4A3Z-G76D-U2 | YT4B3-G84Q | YT4B4-T107FSY-1 | YT4A2-T105EFSNR-1 |
| YT4B4-T107FSR | YT4B4U-T183X2-U3 | LR4B3-T108 | LR4B5-G100Q-U2 | YT4A2-T106FS-1 | YT4A2-T105FSNQ-1 |
| YT4B4U-T152-U3 | LR4B3-G60QN-U2 | LR4A3-G83X1QN-U2 | YT4A1-T1(021T50B5-1) | YT4A2-T55FSNQ-1 | YT4A2-T105FSAK-1 |
| YT4A2-G68Q | YT4A2-T55FSN | LR4B3-G89X6-U2 | YT4B4U-T88X1-U3 | YT4A2-T51SQ | YT4A2-T102EFSQ-1 |
| YT4B4U-T180J1Q-U3 | LR4B3-G74-U2 | LR4M3Z-G79X3QR-U2 | YT4A2-G69Q-3-U3T | YTR3108T53 | YT4A2-T106EFSQ-1 |
| YT4A2-T52FSNR-1 | YT4B4U-M172-U3 | YT4B4U-T65X3-U3 | LR4B3-G132-U2 | YT3A2Z-D91EF-U2 | YT4A2-T105FSK-1 |
| YT4B4U-T70-U3 | YT4B4U-T183X3-U3 | YT4B5-Y56 | YT4A2-T104FSQ-1 | YT4A2-T105EFS-1 | YT4A1-T1(021T50B1-1) |
| LR3108C52 | LR4B5-G87X8Q-U2 | LR4B3-G151Q-U2 | YT4B4U-T194-U3 | YT4A2-T55EFSA-1 | YT4A2-T105EFSQY-1 |
| YT4B4U-T70X-U3 | YT4B4U-T145X2-U3 | YT4B2-T49FNQ-1 | YT4B4-G54-U3T | YT4B4-T108FSRY-1 | YT4A2-T105FSAKY-1 |
| YT4B4U-T79X-U3 | LR4B5-G100X1Q-U2 | YT4B4U-T180J3Q-U3 | YT4B4U-T146X1-U3 | YT4A2-T55EFSAK-1 | YT4A2-T105FSY-1 |
| YT4B4U-T67-U3 | YT4B4U-T183X6-U3 | LR4B3-G83X3QN-U2 | YT4B4-T34-1 | YT4B4-G80Q | YT4A2-T105EFSAKY-1 |
| YT4B4U-T152X2Q-U3 | YT4A2-T52S | LRC4108CG52 | YT4B4U-T146Y-U3 | YT4A2-T105FSNRK-1 | YT4A2-T105EFSAY-1 |
Previous Page
Recommend Products
water and drought dual-use
water and drought dual-use
water and drought dual-use
water and drought dual-use
Welcome your message consultation