High-pressure oil pipe assembly - 6K5LRF-T10.340200
Classification:
Product Description
High-pressure oil pipe assembly - 6K5LRF-T10.340200
Component Name: High-pressure oil pipe assembly
Material Code: 240100208045
Specification Model: 6K5LRF-T10.340200
Packaging Size: 350mm*350mm*15mm
Product Weight: 2.5kg
Function Description: The High-pressure oil pipe assembly - 6K5LRF-T10.340200, as a key component of the diesel engine, is mainly used in the fuel injection system, responsible for transporting high-pressure fuel from the oil pump to each cylinder of the engine. It is made of high-quality alloy steel, ensuring high strength and good sealing under high-pressure conditions. It improves corrosion resistance and wear resistance, effectively extending the service life.
Applicable Brand: YTO
Applicable Models: Suitable for general model tractor platforms, agricultural machinery, engineering machinery, generator sets, etc.
| Adaptable Model List | ||||
| YM6K5LRF-T13-U3 | YM6K7LRF-T93Q-U3 | YTN9-T14-U4 | YTN9-T8-U4 | YTN9-T2YC-U4 |
| YM6K7RF-T13-U4 | YM6K7LRF-T17-U3 | YTN9-T24-U4 | YTN9-T112X8-U4 | YTN9-T19-U4 |
| YM6K5LRF-T11-U4 | YM6K7LRF-T69Y6S-U3 | YTN9-T196Y6-U4 | YTN9-T3-U4 | YTN9-T7C-U4 |
| YM6K7RF-T12-U4 | YM6K5LRF-T10-U3 | YM6K7LRF-T2E-U3 | YTN9-T112X8B-U4 | YTN9-T15-U4 |
| YM6K7RF-T67X1-U4 | YM6K7LRF-T112X-U3 | YTN9-T13-U4 | YTN9-T99Y8-U4 | YTN9-T22C-U4F |
| YM6K7RF-T67X-U4 | YM6K7LRF-T196X6D-U3 | YTN9-T23-U4 | YTN9-T6-U4 | YTN9-T23-U4F |
| YM6K7RF-T16-U4 | YM6K7LRF-T2X-U3 | YTN9-T16-U4F | YTN9-T7A-U4 | YTN9-T20B1Q-U4 |
| YM6K7RF-T14-U4 | YM6K7LRF-T166X5D-U3 | YTN9-T7-U4F | YTN9-T67Y1-U4 | YTN9-T6B1-U4 |
| YM6K5LRF-G52X1R-U3 | YM6K7LRF-T19-U3 | YTN9-T67X1-U4 | YTN9-T99Y6-U4 | YTN9-T20Q-U4 |
| YM6K7LRF-T40-U3(FW) | YM6K7RF-T24-U4 | YTN9-T22-U4 | YM6K7LRF-T2E1Q-U3 | YTN9-T196YG-U4 |
| YM6K7LRF-T5-U3 | YM6K7LRF-T196XD-U3 | YTN9-T14-U4F | YM6K7LRF-T112EX5Q-U3 | YTN9-T196Y6G-U4 |
| YM6K7LRF-T65Y-U3(FW) | YM6K7LRF-T196Y6D-U3 | YTN9-T196Y6-U4F | YTN9-T17B1-U4 | YTN9-T196Y6A-U4 |
| YM6K7LRF-T196X4D-U3 | YTN9-T112X4-U4 | YTN9-T24-U4F | YM6K7LRF-T12Q-U3 | YTN9-T18Q-U4 |
| YM6K7LRF-T196X5D-U3 | YTN9-T112-U4 | YTN9-T196Y4-U4 | YTN9-T99Y-U4 | YTN9-T25-U4 |
| YM6K7LRF-T2-U3 | YM6K7RF-T7-U4 | YTN9-T69Y6-U4 | YM6K7LRF-T11Q-U3 | YTN9-T25B2-U4 |
| YM6K7LRF-T79X-U3 | YTN9-H1-U4 | YM6K7LRF-T2E1-U3 | YTN9-T17-U4 | YTN9-T25B3-U4 |
| YM6K7LRF-G66Q-U3 | YM6K7LRF-T112E-U3 | YTN9-T9-U4 | YTN9-T69Y6-U4F | YTN9-T69Y8W-U4 |
| YM6K7LRF-T112-U3 | YTN9-T16-U4 | YTN9-T67X-U4F | YTN9-T5-U4 | YTN9-T2B1C-U4 |
| YM6K5LRF-T17-U3 | YTN9-M113Q-U4 | YTN9-T196Y8-U4 | YTN9-T196Y-U4F | YTN9-T14C-U4 |
| YM6K5LRF-T16-U3 | YTN9-T7-U4 | YTN9-T2-U4 | YTN9-T69Y6W-U4 | YTN9-T2C-U4 |
| YM6K5LRF-T15-U3 | YTN9-T1-U4 | YTN9-T196Y-U4 | YTN9-T2B1YC-U4 | YTN9-T25B1-U4 |
Previous Page
Next Page
Recommend Products
water and drought dual-use
water and drought dual-use
water and drought dual-use
water and drought dual-use
Welcome your message consultation