Intake pressure temperature sensor 4A3LR-G40.670004
Classification:
Product Description
Intake Pressure Temperature Sensor 4A3LR-G40.670004
Part Name: Intake Pressure Temperature Sensor
Material Code: 240100293001
Specifications and Model: 4A3LR-G40.670004
Packaging Size: 45mm*45mm*30mm
Product Weight: 0.20Kg
Product Description: The intake pressure temperature sensor 4A3LR-G40.670004 is mainly used to monitor the pressure and temperature of the engine intake in real time. It is one of the key components to ensure the normal operation of the engine. By sensing the changes in intake pressure and temperature, it transmits signals to the vehicle's electronic control unit (ECU). The ECU adjusts the engine's operating status based on these signals to optimize performance and prevent potential failures caused by intake problems. This sensor is made of high-quality materials, has good durability and accuracy, and can operate stably in harsh engine environments. It is an important accessory to improve engine reliability and extend engine life.
Applicable Models: Universal model tractor platform, agricultural machinery, engineering machinery, generator sets, etc. can be used.
| List of Adaptable Models | ||||
| LR4A3LR-G73HX2QR-U3 | YTN4Z-G85X1Q-U4 | YTN4Z-G94X1Q-U4 | YTN4Z-D60F56-S5 | YTN4Z-T4KWQL-U4 |
| LR4A3LRP-T70HXZ-U3 | YTN4Z-G80Y6Q-U4F | YTN4Z-T4B1JQ-U4 | YTN4Z-T4WJ-U4 | YTN4Z-T87YSAZ-U4 |
| LR4A3LRP-T70LXZ-U3 | YTN4Z-T183X8-U4 | YTN4Z-T70MB1KQ-U4 | YTN4Z-D60F40-S5 | YTN4Z-T113X7BY-U4 |
| LR4A3LR-G244HX1QR-U3 | YTN4Z-T3B1K-U4 | YTN4T-G86X1-U4 | YTN4Z-D60F50-S5 | YTN4Z-T4B1WJ-U4 |
| LR4A3LR-G92HX1Q-U3 | YTN4Z-T3B1KQ-U4 | YTN4Z-T4WQ-U4 | YTN4Z-T70MB1Q-U4 | YTN4Z-T5B1L-U4 |
| LR4A3LRP-T70LXZN-U3 | YTN4Z-T4B1-U4 | YTN4Z-T4B1WJQ-U4 | YTN4Z-T4B1WJL-U4 | YTN4Z-G80Y14Q-U4 |
| YTN3-G92X1Q-U3 | YTN4Z-T4B1W-U4 | YTN4Z-T5B1J-U4 | YTN4Z-G280X1Q-U4 | YTN4Z-T85X7FQ-U4 |
| YTN3-T70XN-U3 | YTN4Z-T6Q-U4 | YTN4Z-G93X1A-U4 | YTN4Z-G280Y1Q-U4 | YTN4Z-T87YSAZKQ-U4 |
| YTN3-B57HX1QR-U3 | YTN4Z-T70MKQ-U4 | YTN4Z-T70MB1-U4 | YTN4Z-T113X7-U4 | YTN4Z-T87YSAJ-U4 |
| YTN4Z-G80X3Q-U4 | YTN4Z-T70MQ-U4 | YTN4Z-T4B1KWJQ-U4 | YTN4Z-T4B1KJ-U4 | YTN3-B57HX2QR-U3 |
| YTN4Z-G80X2Q-U4 | YTN4Z-G88X1Q-U4 | YTN4Z-T70MB1K-U4 | YTN4Z-T5B1JQ-U4 | YTN4Z-T87YDAQ-U4 |
| YTN4Z-G80X5Q-U4 | YTN4Z-T4B1KWQ-U4 | YTN4Z-T4B1KJQ-U4 | YTN4Z-T5B1KJQ-U4 | YTN4Z-T70MZB1-U4 |
| YTN4Z-G56X1Q-U4 | YTN4Z-T3K-U4 | YTN4Z-T1B2KQ-S5 | YTN4Z-T5B1KJ-U4 | YTN4Z-T4KWL-U4 |
| YTN4Z-G80Y7Q-U4 | YTN4Z-T4B1Q-U4 | YTN4Z-T1B1Q-S5 | YTN4Z-T4B1J-U4 | YTN4Z-T87YSAZK-U4 |
| YTN4Z-G80Y6Q-U4 | YTN4Z-T5B1Q-U4 | YTN4Z-T1Q-S5 | YTN4Z-G242X1-U4 | YTN4Z-G56X3Q-U4 |
| YTN3T-G86Y1Q-U3 | YTN4Z-T5B1-U4 | YTN4Z-T1KQ-S5 | YTN4Z-T70MB1J-U4 | YTN4Z-T87YSAKJ-U4 |
| YTN4Z-G80X6Q-U4 | YTN4Z-T4B1WQ-U4 | YTN4Z-T1B1KQ-S5 | YTN4Z-G80Y13Q-U4 | YTN4Z-G53X1-U4 |
| YTN4Z-G80Y10Q-U4 | YTN4Z-G92X1Q-U4 | YTN4Z-T1B2Q-S5 | YTN4Z-T89XQ-U4 | YTN4Z-T4B1KWJ-U4 |
| YTN4Z-T3-U4 | YTN4Z-T4B1KQ-U4 | YTN4Z-D73F50-S5 | YTN4Z-G281X3Q-U4 | YTN4Z-T87YSAKQ-U4 |
| YTN4Z-T3B1Q-U4 | YTN4Z-T4B1KW-U4 | YTN4Z-G80X8Q-U4 | YTN4Z-D65F40-S5 | YTN4Z-D65F56-S5 |
| YTN4Z-T3B1-U4 | YTN4Z-T70M-U4 | YTN4T-T6KQ-U4 | YTN4Z-T87YSA-U4 | YTN4Z-T87YDA-U4 |
| YTN4Z-G80X7Q-U4 | YTN4Z-T70MK-U4 | YTN4Z-T5WQ-U4 | YTN4Z-G73Y1Q-U4 | YTN4Z-T4B1L-U4 |
| YTN4Z-G73X2Q-U4 | YTN4Z-T5B1K-U4 | YTN4Z-T5B1WQ-U4 | YTN4Z-T113X7C-U4 | YTN4Z-G92AL-U4 |
| YTN4Z-G73X1Q-U4 | YTN4Z-T4B1K-U4 | YTN4Z-G281X2Q-U4 | YTN4Z-T10KJQ-U4 | YTN4Z-T70MZB1Q-U4 |
| YTN4Z-T1-U4 | YTN4Z-D99G68-U2 | YTN4Z-D91F56-S5 | YTN4Z-T87YSAK-U4 | YTN4Z-D91XF40-S5 |
| YTN4Z-T2-U4 | YTN4Z-G80Y12Q-U4 | YTN4T-G92Y3Q-U4 | YTN4Z-T113X7CY-U4 | YTN4Z-T4B1WL-U4 |
| YTN4Z-T1B1-U4 | YTN3T-G92Y1Q-U3 | YTN4Z-T87KJQY-U4 | YTN4Z-T85X7-U4 | YTN4Z-T98X7A-U4 |
| YTN4Z-G65X1Q-U4 | YTN4Z-T70MZQ-U4 | YTN4Z-T89X-U4 | YTN3-G90X1-U3 | YTN4Z-T87YSAQ-U4 |
| YTN4Z-G80Y7Q-U4F | YTN4Z-T5B1KQ-U4 | YTN4Z-G85X2Q-U4 | YTN4Z-T4WL-U4 | YTN4Z-T62X7BFA-U4 |
Previous Page
Next Page
Recommend Products
Flood and drought operations are omnipotent
LZ2604 High-horsepower Tractor
Intelligent control for easy shifting
Excellent quality
LX2404-D(G4) Tractor For Paddy Field
Excellent quality
Welcome your message consultation